Tarifs
Free | Trial6 mois de période d'essai (pas de carte de crédit demandée) | Abonnement — 24 € HT / moisComprend 3 utilisateurs 8 € HT / mois par utilisateur supplémentaireSans engagement | |
Templates Retrouvez toute la bibliothèques de templates à réutiliser | |||
Marketplace Retrouvez tous les produits utiles de votre société | |||
Magic Quest Laissez Oscar vous guider dans votre apprentissage | |||
Optimiser mon temps | |||
Todos Gérez toutes vos tâches de manière centralisée | |||
Tickets Assignez en 1 clic une todo à l'Office Manager | |||
Rappels Définissez vos propres rappels | |||
Résolution de problèmes Une vue d'ensemble sur les problèmes et suggestions de l'entreprise | |||
Magic People | |||
Présence Chaque personne peut marquer ses jours travaillés et son lieu de travail | |||
Annuaire d'entreprise La liste des membres de votre entreprise | |||
Tribus La liste des tribus de votre entreprise | |||
Organigramme Retrouvez l'organigramme complet de l'entreprise | |||
Fiches de poste Listez toutes les fiches de postes de la société | |||
Université d'entreprise Retrouvez les différents cours de l'université | |||
Handbook | |||
Brand center Formalisez les informations clé sur vos marques | |||
Cartographie digitale L'arborescence de tous les sites relatifs à la société | |||
Lexique L'ensemble des définitions des termes utilisés en entreprise | |||
Templates d'email Gagnez du temps en regroupant les templates de mails utilisés | |||
Base de connaissances Trouvez toutes les informations concernant votre entreprise | |||
Formulaires Créez des formulaire internes ou externes | |||
Process Définissez les processus de votre entreprise | |||
Académie Votre programme complet de formation | |||
Organisation | |||
Bureaux Toutes les informations sur les bureaux de la société | |||
Matériel Listez tout le matériel de l'entreprise | |||
Blog Toutes les actualités de la société | |||
RIB Centralisez toutes les informations bancaires | |||
Événements Centralisez les événements de votre entreprise | |||
+100 COLLABORATEURS ?
Magic Office est conçu pour gérer efficacement des organisations de taille importante. Contactez notre service commercial pour définir l'offre la plus adaptée à votre besoin
La suite Magic Office comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer l'information de votre entreprise.
Une méthode de référence - Des outils simples et pratiques - Du contenu fait par des experts
Toutes vos questions !
Y a-t'il une durée d'engagment ?
Non, aucune, vous pouvez donc résilier votre abonnement à tout moment.
Puis-je annuler mon abonnement à tout moment ?
Oui, c'est possible. Il suffit d'aller dans la section abonnement dans l'outil pour le faire.
Serais-je automatiquement débité après la fin de l'essai gratuit ?
Non, car il n'est pas nécéssaire d'utiliser votre carte de crédit pour tester Magic Office.
Quels sont les moyens de paiement disponibles ?
Les paiements se font par carte bleue. Nous utilisons le système de paiement sécurisé Stripe.
Comment le support est-il accessible ?
Le support est accessible directement dans votre compte en cliquant sur l'aide en bas à droite. Le support est également disponible par email.
Y a-t'il des limitations sur le nombre d'objets gérés dans l'outil ?
L'utilisation de Magic Office doit se faire dans les limites du raisonnable. Nous n'avons pas choisi de limiter le nombre d'objet créé, mais nous nous reservons le droit d'ajouter une limite en cas d'utilistion abusive.
D'autres questions ?
Contacter l'équipe commerciale : customer-care@magicoffice.io